Příjmy
Schválený rozpočet | 11 452 700 Kč |
Upravený rozpočet | 12 871 520 Kč |
Skutečné plnění | 12 836 526 Kč |
Plnění | 99,73 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 10 378 000 | 10 676 670 | 10 631 636 | 99,58 |
Nedaňové | 935 400 | 1 540 950 | 1 562 598 | 101,40 |
Kapitálové | 0 | 133 000 | 133 000 | 100,00 |
Finanční transfery | 139 300 | 520 900 | 509 292 | 97,77 |
Celkem | 11 452 700 | 12 871 520 | 12 836 526 | 99,73 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024