Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 496 380,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 501 380,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 517 738,73 Kč |
| Čerpání | 20,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 205 800,00 | 205 800,00 | 44 566,97 | 21,66 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 372 000,00 | 1 372 000,00 | 168 745,80 | 12,30 |
| Doprava | 933 000,00 | 933 000,00 | 99 588,50 | 10,67 |
| Kultura | 645 500,00 | 645 500,00 | 259 270,74 | 40,17 |
| Průmysl a stavebnictví | 340 000,00 | 340 000,00 | 9 657,41 | 2,84 |
| Sociální služby | 169 650,00 | 169 650,00 | 87 898,00 | 51,81 |
| Školství | 1 369 700,00 | 1 369 700,00 | 673 183,00 | 49,15 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 695 500,00 | 695 500,00 | 41 169,00 | 5,92 |
| Veřejná správa | 5 740 230,00 | 5 740 230,00 | 809 300,86 | 14,10 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 319 358,45 | 31,46 |
| Ostatní | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 12 496 380,00 | 12 501 380,00 | 2 517 738,73 | 20,14 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
