Menu
Obec Zábrodí
ObecZábrodí
rozšířené vyhledávání

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Zábrodí

Schválený rozpočet 12 496 380,00 Kč
Upravený rozpočet 12 496 380,00 Kč
Skutečné čerpání 1 200 209,56 Kč
Čerpání 9,60 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
205 800,00 205 800,00 20 149,99 9,79
1 372 000,00 1 372 000,00 70 159,80 5,11
933 000,00 933 000,00 51 849,00 5,56
645 500,00 645 500,00 177 393,98 27,48
340 000,00 340 000,00 9 657,41 2,84
169 650,00 169 650,00 76 650,00 45,18
1 369 700,00 1 369 700,00 337 355,00 24,63
695 500,00 695 500,00 670,00 0,10
5 740 230,00 5 740 230,00 282 855,70 4,93
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
1 015 000,00 1 015 000,00 173 468,68 17,09
12 496 380,00 12 496 380,00 1 200 209,56 9,60
sestaveno ke dni 28. 2. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Obecní úřad

Kalendář

Květen2026
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
nahoru

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Svátek

Dnes je 18.5.2026

Svátek má Nataša

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den muzeí

Zítra má svátek Ivo

obrysová mapa
Obec Zábrodí