Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 496 380,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 496 380,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 200 209,56 Kč |
| Čerpání | 9,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 205 800,00 | 205 800,00 | 20 149,99 | 9,79 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 372 000,00 | 1 372 000,00 | 70 159,80 | 5,11 |
| Doprava | 933 000,00 | 933 000,00 | 51 849,00 | 5,56 |
| Kultura | 645 500,00 | 645 500,00 | 177 393,98 | 27,48 |
| Průmysl a stavebnictví | 340 000,00 | 340 000,00 | 9 657,41 | 2,84 |
| Sociální služby | 169 650,00 | 169 650,00 | 76 650,00 | 45,18 |
| Školství | 1 369 700,00 | 1 369 700,00 | 337 355,00 | 24,63 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 695 500,00 | 695 500,00 | 670,00 | 0,10 |
| Veřejná správa | 5 740 230,00 | 5 740 230,00 | 282 855,70 | 4,93 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 173 468,68 | 17,09 |
| Celkem | 12 496 380,00 | 12 496 380,00 | 1 200 209,56 | 9,60 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026
