Nedaňové
12,17 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 935 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 540 950,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 562 598,00 Kč |
| Plnění | 101,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 313 000,00 | 407 450,00 | 382 003,00 | 93,75 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 269 000,00 | 269 000,00 | 269 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 264 000,00 | 272 000,00 | 299 594,00 | 110,14 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 83 000,00 | 108 000,00 | 133 863,00 | 123,95 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 24 500,00 | 24 534,00 | 100,14 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 445 600,00 | 445 604,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 935 400,00 | 1 540 950,00 | 1 562 598,00 | 101,40 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024
