26,74 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 369 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 369 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 673 183,00 Kč |
| Čerpání | 49,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 321 200,00 | 1 321 200,00 | 660 600,00 | 50,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 053,00 | 23,51 |
| Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 069,00 | 20,69 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 3 461,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 369 700,00 | 1 369 700,00 | 673 183,00 | 49,15 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
