1,61 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 565 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 565 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 40 605,00 Kč |
| Čerpání | 7,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000,00 | 6 000,00 | 442,00 | 7,37 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000,00 | 3 000,00 | 163,00 | 5,43 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 565 000,00 | 565 000,00 | 40 605,00 | 7,19 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
