Tělovýchova a zájmová činnost
Pododdíl
Zájmová činnost a rekreace
Paragraf
Využití volného času dětí a mládeže
0,02 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 110 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 110 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 564,00 Kč |
| Čerpání | 0,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraviny | 17 000,00 | 17 000,00 | 564,00 | 3,32 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájemné | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 110 500,00 | 110 500,00 | 564,00 | 0,51 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
